




1C: Бухгалтерия 8 Базовая версия | 3300 |
1C: Бухгалтерия 8 Проф | 13000 |
1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 14400 |
1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 21600 |
1С: Зарплата и управление персоналом 8 | 17400 |
1С: Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 4600 |
1С: Управление торговлей 8. Базовая версия | 4600 |
1С: Предприятие 8. Управление торговлей | 17400 |
1С: Розница 8 | 13000 |
1С: Розница 8 Базовая версия | 3300 |
1С: Упрощенка 8 | 3300 |
Почасовое обслуживание | 1000/ч |
Линия консультации | 1000/мес. |
Абон. обслуживание 1С, тариф «Online» | 1000/мес. |
Абон. обслуживание 1С, тариф "Online+ ИТС" | 1700/мес. |
Абон. обслуживание 1С, тариф «Online+ Линия консультации» | 2000/мес. |
Абон. обслуживание тариф "Стандартный" | 5000/мес. |
Абон. обслуживание тариф "Профессиональный" | 8000/мес. |
Абон. обслуживание тариф "Бизнес" | 14000/мес. |
Выберите продукт(ы): | |
Имя: | |
Номер телефона: | |
E-Mail: | |
Комментарий: | * максимум 1000 символов |
Защита от ботов: |